| Signature mark | NL 053/1240 |
|---|---|
| Subject | Glasdia (54); Glasnegativ (21) |
| Title | Varia |
| Contains | 001: Vermutlich Antenne 002: Vermutlich Funkengenerator mit Hohlkugeln 003: Schematische Darstellung von Feldlinien zu einer Spule 004: Schematische Darstellung einer Befestigung 005: Dsgl., vermutlich mit Hohlkugeln oder Spulen 006: Dsgl. einer Anordnung von Spulen 007: Vermutlich Aufnahmen mit einer Kathodenstrahlröhre 008: Dsgl. 009: Dsgl. 010: Dsgl. 015: Zwei Bergsteiger vor dem Hintergrund schneebedeckter Wipfel, vermutlich in Asien 016: Oszillogramm 017: Schematische Darstellung eines Wasserstoff- u. Heliumatoms 018: Vergleich von Original u. Übertragung eines Fotos einer Hochzeitsgesellschaft bei einer Übermittlung von London nach Glasgow 019: Dsgl. für ein Porträt vermutlich eines Polarforschers 020: Vermutlich Versuchsaufbau für akustische Reflexionsmessungen 021: Bergsee (vermutlich in Norwegen) 022: Ansicht eines Tals mit industriellem Bau (vermutlich in Norwegen) (8.5x10) 023: L-Antenne tiefer Ton 024: Dsgl. hoher Ton 025: Stabantenne tiefer Ton 026: Möglicherweise Chladnische Klangfigur 027: Dsgl. 028: Streifen (9x10) 029: Dsgl. (9x12) 030: Dsgl. 031: Vermutlich Antennen-Tonmessung oder Aufnahme mit einer Kathodenstrahlröhre 032: Dsgl. (6.5x9) 033: Dsgl. (6.5x9) 034: Dsgl. (6.5x9) 035: Schematische Darstellung geometrischer Verhältnisse (vermutlich im Zusammenhang mit Wellenausbreitung) (8.5x10) 036: Dsgl. (8.5x10) 037: Dsgl. (8.5x10) 038: Dsgl. (8.5x10) 039: Dsgl. (8.5x10) 040: Dsgl. (8.5x10) 041: Vermutlich Sonne mit Sonnenflecken 042: Dsgl. mit Aufschrift DM17734 043: Vermutlich Interferenzmuster oder Lichtbogenentladungen (8.5x10) 044: Dsgl. (8.5x10) 045: Dsgl. (8.5x10) 046: Dsgl. (8.5x10) 047: Dsgl. (8.5x10) 048: Dsgl. (8.5x10) 049: Dsgl. (8.5x10) 050: Dsgl. (8.5x10) 051: Schwingungsmessungen (vermutlich akustische) (9x12) 052: Dsgl. 053: Dsgl. 054: Vermutlich schematische Versuchsanordnung zur Wellenausbreitung (8.5x10) 055: Schematische Darstellung der Elektronenablenkung in einer Kathodenstrahlröhre (8.5x10) 056: Grafische Darstellung der elektrischen Eigenschaften verschiedener Metalle u. Legierungen bei steigender Temperatur (9x12) 057: Strukturaufnahmen von Steinsalz, Glimmer, Kalkspat, Flussspat, Glas, Stahl u. Wismut aus "Annalen der Physik" 058: Schematische Darstellung der Ionisierung eines Atoms 059: Vermutlich Antennen-Tonmessung oder Aufnahme mit einer Kathodenstrahlröhre 060: Stabantenne hoher Ton 061: Vermutlich Antennen-Tonmessung oder Aufnahme mit einer Kathodenstrahlröhre 062: Dsgl. 063: Stabantenne tiefer Ton 064: Vermutlich elektrische Entladungen 065: Dsgl. 066: Dsgl. 067: Kriegsschiff 068: Dampfer mit Segeln 069: Kleine Segelboote am Steg 070: Vermutlich Aufnahme mit einer Kathodenstrahlröhre |
| Note | Soweit nicht anders angegeben, alle Glasplatten im Format 9x12 |
| Date | o.D. |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-053-1240 |
| XML of the record |
We use machine readable, standardized XML formats like LIDO (Collection), METS/MODS (Library) and EAD (Archive) to provide our data. You can download the XML file of the selected record here. If you have any questions contact us by email to digital@deutsches-museum.de. Download the XML of the record |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded from the viewer's toolbar. To get a full download of all images from a record contact us by email to digital@deutsches-museum.de. |