| Signature mark | NL 049/096 |
|---|---|
| Subject | Materialsammlung (1) |
| Title | Beschreibungen und Berechnungen zum Planimeter des Johann Martin Hermann |
| Contains | u.a. Zeichnung des Mechanikers Gottfried Sammeth; Bericht Hermanns an die Königliche Steuerkatasterkommission betr. Entwicklung des Planimeters u. Mitwirkung des Steuerrats Thaddäus Lämmle; Übersendung der Unterlagen durch den Bezirksgeometer Gabriel Kunig aus Straubing |
| Note | Basierend auf den Unterlagen veröffentlichte Bauernfeind einen Aufsatz im Polytechnischen Journal: Bauernfeind, Carl Maximilian: Zur Geschichte der Planimeter, in: Polytechnisches Journal, 137, 1855, S. 81-87 |
| Duration | 1817 - 1855 |
| Scope | 13 Bl. hs. |
| Subject area | Planimeter <415.05.07> |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-049-096 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |