| Signature mark | FA 016/0887 |
|---|---|
| Subject | Akte (1) |
| Title | 105. Versammlung in Heidelberg, 1968 |
| Contains | u.a. Vortragstexte u. Korrespondenz mit Vortragenden G - P, Notizzettel |
| Insert | Infofaltblatt: Pfeiffer, W., Krebsforschung auf neuen Wegen. Deutscher Krebskongreß vom 10. bis 12.10.1968 in Berlin u. Immunsystem und Autoimmunprozesse. Kongreß vom 06. bis 10. 10. 1968 in Heidelberg (= refero med. Sofort-Kongreß-Dienst Bayer, Nr. 35, hrsg. v. Bayer Leverkusen, 1968) (1 Bl. gedr.); Zeitungsartikel: Zuckerbrot und Peitsche, in: Berliner Zeitung, Nr. 230, 21.08.1968, S. 5 (1 Bl. gedr.); Adressnotizen von Michael Sela u. Roy L. Walford, o.D. (2 Bl. gedr. u. hs.) |
| Duration | 26.10.1966 - 10.07.1969 |
| Scope | 230 Bl. ms., hs. u. gedr. (teilw. Ds. u. Kopie) |
| Formal information | Languages: Englisch , Deutsch |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-016-0887 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |