Signature mark | FA 002/954 PLAN |
---|---|
Subject | Plan (2) |
Title | Wissenschaftlicher Bericht 2, Stetten. Nr. 106 |
Contains | Planzeichnung eines Hohlraumresonators (Maßstab 1:1 u. 1:5) aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik, Außenstelle Bisingen |
Note | Hs. Vermerk: "Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft Forschungstelle D Sonderstufe DE Nr. 924" Entnommen aus FA 002/800. Siehe auch FA 002/955 PLAN, FA 002/958 PLAN, FA 002/957 PLAN, FA 002/956 PLAN Zuordnung unklar |
Places | Bisingen |
Duration | 22.02.1944 |
Scope | 2 Bl. hs. u. hs. Transparent mit hs. Anm. |
Subject area | Maschinenelemente <510> |
Formal information |
Format (BxH):
63,4x87,7; 59,5x84 cm |
Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-002-954-PLAN |
XML of the record |
We use machine readable, standardized XML formats like LIDO (Collection), METS/MODS (Library) and EAD (Archive) to provide our data. You can download the XML file of the selected record here. If you have any questions contact us by email to digital@deutsches-museum.de. Download the XML of the record |
---|---|
Images | Individual images can be downloaded from the viewer's toolbar. To get a full download of all images from a record contact us by email to digital@deutsches-museum.de. |