| Signature mark | FA 002/629 |
|---|---|
| Subject | Bericht (1) |
| Title | Bericht über einen Würfelversuch mit Uranoxyd und Paraffin in der Versuchsstelle Gottow des Heereswaffenamts |
| Contains | u.a. Tabellen über die Messergebnisse |
| Insert | Fotografien zum Versuchsgelände in Gottow, Skizzen zur Versuchsanordnung, grafische Darstellung der Messergebnisse (10 Bl. ms. Fotokopie) |
| Note | Bezeichnet als: Anlage zu Bb. Nr. 4020/42 g WaF Verf. evtl. der genannten Mitarbeiter: Berkei, Fritz; Czulius, Werner; Diebner, Kurt; Hartwig, Georg; Herrmann, Walter; Borrmann, W.; Höcker, Karl-Heinz; Pose, Heinz; Rexer, Ernst Abb. 5 fehlt |
| Places | Berlin |
| Duration | 1942 |
| Scope | 17 Bl. Ds. |
| Subject area | Atom-, Kern- und Elementarteilchenphysik <310.07> |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-002-629 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |