| Signatur | NL 293/075 | 
|---|---|
| Gegenstand | Akte (1) | 
| Titel | Forschung Pleschs zu binary ionogenic equilibria (B.I.E.) aufbauend auf den Ergebnissen Dritter | 
| Enthält | - Korrespondenz mit R. Pastewski (Technical University of Gdansk) über Arbeiten an B.I.E., 1990 - Datensammlung und -analyse der Forschung von A.G. Davies und E.C. Baughan über RCl in SbCl3 (1977)  | 
        
| Intus | Notiz Pleschs: "BIE. Binary Ionogenic Equilibria. Work on old other people's results" | 
| Bemerkung | SbCl3 findet Verwendung als Katalysator bei Polymerisationsreaktionen. | 
| Laufzeit | 1977 - 1990 | 
| Umfang | 142 Bl. ms., hs. u. hektogr. | 
| Fachgebiet | Chemie <210> | 
| Formalangaben | Sprachen: Englisch | 
| Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 | 
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-293-075 | 
| Datensatz im XML-Format | 
            
                Zum Austausch und Weiterverarbeitung der Daten nutzen wir maschinenlesbare, standardisierte XML-Formate wie LIDO (Sammlung), METS/MODS (Bibliothek) und EAD (Archiv). Hier können Sie die XML-Datei des ausgewählten Datensatzes herunterladen. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail an digital@deutsches-museum.de. XML des Datensatzes herunterladen  | 
    
|---|---|
| Bilder | Einzelbilder können in der Toolbar des Viewers heruntergeladen werden. Für einen vollständigen Download aller Bilder eines Datensatzes kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail an digital@deutsches-museum.de. |