| Signatur | NL 292/0663 |
|---|---|
| Gegenstand | Akte (1) |
| Titel | Unterlagen zu dem von Paul Kienle und Georg Michael Kalvius herausgegebenen Sammelband "The Rudolf Mössbauer Story". Teil I |
| Enthält | u.a. - "Drafts" sowie verschiedene Versionen von Kapitel 1.1. "Rudolf Mössbauer in Munich", Kapitel 2.1. "Nuclear Physics Applications of the Mössbauer Effekt" u. Kapitel 1.7. "The Early Iron Age of the Mössbauer Era" - Korrespondenz mit Claus Asheron (Springer Verlag) u. Co-Autor Georg Michael Kalvius, 01.2010 - Kienle, Paul [?]: Mössbauereffekt in seltenen Erden, o.D. - N.N.: Protocol of the first meeting on the 'Mössbauer Book', ca. 2009 |
| Bemerkung | Vgl. Kienle, Paul / Kalvius, Georg Michael (Hrsg.): The Rudolf Mössbauer story: his scientific work and its impact on science and history. Berlin, Heidelberg 2012 |
| Laufzeit | 2008 - 2012 |
| Umfang | 181 Bl. ms. u. hs. |
| Fachgebiet | Physik. Atom-, Kern- und Elementarteilchen-Physik <310.07> |
| Formalangaben | Sprachen: Deutsch , Englisch |
| Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-292-0663 |
| XML-Datensatz |
Zum Austausch und Weiterverarbeitung der Daten nutzen wir maschinenlesbare, standardisierte Formate. Für Daten aus den Objektsammlungen steht LIDO-XML zur Verfügung. Die Daten aus der Bibliothek werden als METS/MODS-XML und die des Archivs als EAD-XML bereitgestellt. XML-Datensatz herunterladen |
|---|---|
| Bilder | Einzelne Bilder in der über das Pfeil-Symbol in der Menüleiste unter der Bildansicht herunterladen werden. Der Download beinhaltet das jeweils angezeigte Bild im JPEG-Format in mittlerer Auflösung, das in einem ZIP-Container eingebettet ist. |
| Hochauflösende Digitalisate, Konvolute | Hochauflösende Bilder und 3D-Modelle sowie Daten- und Bildkonvolute (z.B. alle Bilder zu einem Objekt) stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung. |