Signatur | NL 292/0416 |
---|---|
Gegenstand | Typoskript Publikation (1) |
Verfasser |
Körner, Hans Joachim
Mayer, Waltraud A. Mayer, Wolfgang A. Müller, Eckhardt Oelrich, I. Rehm, Karl Ernst Scheerer, Hans-Jörg Segel, Ralph E. Sperr, Peter Wagner, W. |
Titel | Spectroscopy of neutron-rich nuclei produced in 14C induced reactions on 48Ca |
Enthält | Vorlage der am Physik-Department der Technischen Universität München entstandenen Studie |
Beilage | u.a. Karl Ernst Rehm an Herausgeber Gerard J. Dreiss (Brookhaven National Laboratory) betr. Veröffentlichung, 11.06.1980 |
Orte | Garching bei München |
Laufzeit | 04.1980 - 12.1980 |
Umfang | 24 Bl. ms. u. Ds. (teilw. Kopie) |
Fachgebiet | Physik. Atom-, Kern- und Elementarteilchen-Physik <310.07> |
Weitere Informationen |
Publiziert in:
Physical review C 22, 1980, Nr. 6, S. 2449-2453 |
Formalangaben | Sprachen: Englisch |
Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 |