| Signatur | NL 292/1468 |
|---|---|
| Gegenstand | Akte (1) |
| Titel | Folien zur Positronen- und Schwerionenphysik. Teil I |
| Enthält | u.a. - "Epos - Collaboration. U+Th" - "Formation of quasiatoms in near adiabatic heavy ion-atom collisions" - "'Orange'-B-Spectrometer" - "Poseidon" - "Querschnitt der neue Orangenhalterung" - "Proton separation energies at the proton drip-line" - "Origin of the positron line" - "Energie und Breite der Positronenlinien bei U-U - Stößen" - "Positron production in heavy ion-atom collisions" |
| Bemerkung | Teilw. in Serien nummeriert Fragment |
| Datierung | ca. 1983 - 1986 |
| Umfang | 123 Bl. |
| Fachgebiet | Physik. Atom-, Kern- und Elementarteilchen-Physik <310.07> |
| Formalangaben | Sprachen: Englisch , Deutsch |
| Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-292-1468 |
| XML-Datensatz |
Zum Austausch und Weiterverarbeitung der Daten nutzen wir maschinenlesbare, standardisierte Formate. Für Daten aus den Objektsammlungen steht LIDO-XML zur Verfügung. Die Daten aus der Bibliothek werden als METS/MODS-XML und die des Archivs als EAD-XML bereitgestellt. XML-Datensatz herunterladen |
|---|---|
| Bilder | Einzelne Bilder in der über das Pfeil-Symbol in der Menüleiste unter der Bildansicht herunterladen werden. Der Download beinhaltet das jeweils angezeigte Bild im JPEG-Format in mittlerer Auflösung, das in einem ZIP-Container eingebettet ist. |
| Hochauflösende Digitalisate, Konvolute | Hochauflösende Bilder und 3D-Modelle sowie Daten- und Bildkonvolute (z.B. alle Bilder zu einem Objekt) stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung. |