| Signatur | NL 292/1468 |
|---|---|
| Gegenstand | Akte (1) |
| Titel | Folien zur Positronen- und Schwerionenphysik. Teil I |
| Enthält | u.a. - "Epos - Collaboration. U+Th" - "Formation of quasiatoms in near adiabatic heavy ion-atom collisions" - "'Orange'-B-Spectrometer" - "Poseidon" - "Querschnitt der neue Orangenhalterung" - "Proton separation energies at the proton drip-line" - "Origin of the positron line" - "Energie und Breite der Positronenlinien bei U-U - Stößen" - "Positron production in heavy ion-atom collisions" |
| Bemerkung | Teilw. in Serien nummeriert Fragment |
| Datierung | ca. 1983 - 1986 |
| Umfang | 123 Bl. |
| Fachgebiet | Physik. Atom-, Kern- und Elementarteilchen-Physik <310.07> |
| Formalangaben | Sprachen: Englisch , Deutsch |
| Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-292-1468 |
| Datensatz im XML-Format |
Zum Austausch und Weiterverarbeitung der Daten nutzen wir maschinenlesbare, standardisierte XML-Formate wie LIDO (Sammlung), METS/MODS (Bibliothek) und EAD (Archiv). Hier können Sie die XML-Datei des ausgewählten Datensatzes herunterladen. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail an digital@deutsches-museum.de. XML des Datensatzes herunterladen |
|---|---|
| Bilder | Einzelbilder können in der Toolbar des Viewers heruntergeladen werden. Für einen vollständigen Download aller Bilder eines Datensatzes kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail an digital@deutsches-museum.de. |