| Signatur | NL 292/0808 | 
|---|---|
| Gegenstand | Akte (1) | 
| Titel | Skript bzw. Folien zur Vorlesung "Schwerionenphysik" aus dem Wintersemester 1997/1998. Teil IX | 
| Enthält | u.a. - "Kernmaterie" - "Untersuchung von Kern-Kern-Stößen im Energiebereich von 100-2000 MeV/u und höher" - "Kernmaterie bei niedriger Temperatur und Dichte" - "Hadronische Materie mit Phasengrenze zum Quark-Gluon Plasma" - "Nuclear EOS" - "Flüssigkeit-Gas Phasenübergang" - "Multifragmentation" - "Kochende Kerne"  | 
        
| Bemerkung | In Serien nummeriert: I1-I9 Folienhüllen häufig beschriftet  | 
        
| Laufzeit | 1997 - 1998 | 
| Umfang | 10 Folien | 
| Fachgebiet | Physik. Atom-, Kern- und Elementarteilchen-Physik <310.07> | 
| Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 | 
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-292-0808 | 
| Datensatz im XML-Format | 
            
                Zum Austausch und Weiterverarbeitung der Daten nutzen wir maschinenlesbare, standardisierte XML-Formate wie LIDO (Sammlung), METS/MODS (Bibliothek) und EAD (Archiv). Hier können Sie die XML-Datei des ausgewählten Datensatzes herunterladen. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail an digital@deutsches-museum.de. XML des Datensatzes herunterladen  | 
    
|---|---|
| Bilder | Einzelbilder können in der Toolbar des Viewers heruntergeladen werden. Für einen vollständigen Download aller Bilder eines Datensatzes kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail an digital@deutsches-museum.de. |