| Signatur | NL 292/0747 | 
|---|---|
| Gegenstand | Akte (1) | 
| Titel | Dokumentensammlung zur Neutrinoforschung. Teil III | 
| Enthält | u.a. - Kienle, Paul: Orbital electron capture rate and time modulation of H- and He-like ions in a storage-ring, 21.07.2009 ("Manuscript draft" für "Foundations of Physics") - N.N.: Electron capture decay of hydrogen-like 122I ions. Status of data analysis. Memo, 10.11.2009 (8 S.) - Litvinov, Yuri A. / Bosch, Fritz / Winckler, Nicolas et al.: Observation of non-exponential orbital electron capture decays of hydrogen-like 140Pr and 142Pm ions, in: Physics letters B 664, 2008, Nr. 3, S. 162-168 ("Accepted Manuscript") - Schwarzschild, Bertram M.: Nonexponential nuclear decay, in: Physics today 61, 2008, Nr. 8, S. 24  | 
        
| Laufzeit | 2008 - 2009 | 
| Umfang | 71 Bl. ms. (teilw. mit hs. Anm.) | 
| Fachgebiet | Physik. Atom-, Kern- und Elementarteilchen-Physik <310.07> | 
| Formalangaben | Sprachen: Englisch | 
| Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 | 
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-292-0747 | 
| Datensatz im XML-Format | 
            
                Zum Austausch und Weiterverarbeitung der Daten nutzen wir maschinenlesbare, standardisierte XML-Formate wie LIDO (Sammlung), METS/MODS (Bibliothek) und EAD (Archiv). Hier können Sie die XML-Datei des ausgewählten Datensatzes herunterladen. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail an digital@deutsches-museum.de. XML des Datensatzes herunterladen  | 
    
|---|---|
| Bilder | Einzelbilder können in der Toolbar des Viewers heruntergeladen werden. Für einen vollständigen Download aller Bilder eines Datensatzes kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail an digital@deutsches-museum.de. |