Signatur | FA 003/0682 |
---|---|
Gegenstand | Akte |
Titel | Entwurfsbeschreibungen und Aktennotizen, Interzeptor VJ-101-B (teilw. hs.) |
Enthält | u.a. Konzept zum Bau eines Schwebeflug-Simulators; Entwurf für ein Hub-Vertriebssystem; Bericht zu Trimm-Schubmomenten des Experimentierflugzeuges P-1218; Tabellen mit technischen Angaben; Rechnungen über Bewegungen bei Schubausfall; Zeichnerische Darstellung des Landevorganges |
Laufzeit | 1958 - 1960 |
Fachgebiet | Luftfahrt. Luftfahrt-Bodenanlagen. Simulationsanlagen <740.05.02>; Luftfahrt. Senkrechtstart-Flugzeuge <740.11> |
Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 |
Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-003-0682 |
Datensatz im XML-Format |
Zum Austausch und Weiterverarbeitung der Daten nutzen wir maschinenlesbare, standardisierte XML-Formate wie LIDO (Sammlung), METS/MODS (Bibliothek) und EAD (Archiv). Hier können Sie die XML-Datei des ausgewählten Datensatzes herunterladen. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail an digital@deutsches-museum.de. XML des Datensatzes herunterladen |
---|---|
Bilder | Einzelbilder können in der Toolbar des Viewers heruntergeladen werden. Für einen vollständigen Download aller Bilder eines Datensatzes kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail an digital@deutsches-museum.de. |